Voglia di vacanza?
Scegli Gallipoli in Salento - ESTATE 2022
Tariffe per camera in trattamento B&B
Stella Maris Residence mette a disposizione dei clienti l’utilizzo di n° 1 ombrellone e n° 2 sdraio da utilizzare nell'adiacente spiaggia libera.
Le camere quadruple Junior Suite sono composte da due camere doppie comunicanti
Le camere Superior dispongono di balcone con vista mare

PERIODO DAL 28/05 AL 24/06 E DAL 17/09 AL 29/09
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Tripla | € 65,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Quadrupla | € 90,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 100,00 | ||
Singola | € 35,00 |

PERIODO DAL 25/06 AL 15/07 E DAL 3/09 AL 16/09
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 70,00 | € 80,00 | € 80,00 |
Tripla | € 85,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Quadrupla | € 120,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 140,00 | ||
Singola | € 55,00 |

PERIODO DAL 16/07 AL 29/07 E DAL 27/08 AL 2/09
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 80,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Tripla | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 |
Quadrupla | € 130,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 150,00 | ||
Singola | € 65,00 |

PERIODO DAL 30/07 AL 5/08
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Tripla | € 110,00 | € 130,00 | € 130,00 |
Quadrupla | € 150,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 170,00 | ||
Singola | € 75,00 |

PERIODO DAL 6/08 AL 19/08
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 140,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Tripla | € 160,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Quadrupla | € 190,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 210,00 | ||
Singola | € 110,00 |

PERIODO DAL 20/08 AL 26/08
CAMERA | STANDARD | SUPERIOR | COMFORT |
Matrimoniale | € 130,00 | € 140,00 | € 140,00 |
Tripla | € 150,00 | € 160,00 | € 160,00 |
Quadrupla | € 180,00 | ||
Quadrupla Junior Suite | € 200,00 | ||
Singola | € 100,00 |
*Junior suite : quadrupla con due camere doppie comunicanti
* Superior : camera con accesso diretto al balcone vista mare